António Marinho e PintoCargos eurodeputadoNascimento 10 de setembro de 1950 | Fundação | 12 de agosto de 1993 |
|---|---|
| Ideologia | Conservadorismo verde |
| Espectro político | centro-direita |
| Presidente | John Rosas Baker, Pedro Soares Pimenta, Manuel Ramos, José Inácio Faria, Gonçalo Ribeiro Telles |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q1546030
Eleições · 5
| Eleição | Data | Cargo em disputa | Tipo |
|---|---|---|---|
| Eleições legislativas Portuguesas de 2025 | 18 de maio de 2025 | deputado da Assembleia da República | eleições legislativas de Portugal |
| Eleições parlamentares europeias de 2024 em Portugal | 9 de junho de 2024 | eurodeputado | Eleições na União Europeia |
| Eleições legislativas portuguesas de 2022 | 30 de janeiro de 2022 | deputado da Assembleia da República | eleições legislativas de Portugal |
| Eleições parlamentares europeias de 2014 em Portugal | 25 de maio de 2014 | eurodeputado | Eleições na União Europeia |
| Eleições legislativas portuguesas de 1999 | 10 de outubro de 1999 | deputado da Assembleia da República | eleições legislativas de Portugal |
Filiados · 3
António Marinho e PintoCargos eurodeputadoNascimento 10 de setembro de 1950
José Inácio FariaCargos eurodeputadoNascimento 13 de março de 1962 Eleições · 1
| Eleição | Data | Cargo em disputa | Tipo |
|---|---|---|---|
| Eleições parlamentares europeias de 2014 em Portugal | 25 de maio de 2014 | eurodeputado | Eleições na União Europeia |